| VENTAJAS | APLICACIONES |
| • Grabado mecánico y láser • Grabado láser con mucho detalle |
Paneles de control, placas de identificación, placas de premios, señalización interior y exterior |
| Características | |||
| Interior | ✓ | ✓ | Exterior |
| Cizalla | ✓ | ✓ | Sierra |
| Serigrafía | ✓ | Marcaje en caliente | |
| Plegado en caliente | ✓ | Resistencia rayados | |
| Flexible | ✓ | Resistencia roturas | |
| Resistencia UV | ✓ | ||
| Temperatura mín. | -40°C | 200°C | Temperatura máx. |
| Especificaciones | |
| Superficie | Satinado o brillo |
| Composición | Aluminio |
| Profundidad de grabado | 0.1 mm |
| 1 hoja | 0.3 m x 0.61 m |
| Espesor | 0.5 mm |


